您的性别: 男 / 女性
您的身高: 厘米 cm
您的体重: 千克 kg
BMI 标准: 标准 CN
BMI 指数: BMI 值
身体状态: 正常?
BMI 标准( CN ) :
| 分类 | BMI 范围 |
|---|---|
| 偏瘦 | <= 18.4 |
| 正常 | 18.5 ~ 23.9 |
| 过重 | 24.0 ~ 27.9 |
| 肥胖 | 28.0 ~ 32 |
| 重度肥胖 | > 32.0 |
BMI 指数对照表:

您的性别: 男 / 女性
您的身高: 厘米 cm
您的体重: 千克 kg
BMI 标准: 标准 CN
BMI 指数: BMI 值
身体状态: 正常?
| 分类 | BMI 范围 |
|---|---|
| 偏瘦 | <= 18.4 |
| 正常 | 18.5 ~ 23.9 |
| 过重 | 24.0 ~ 27.9 |
| 肥胖 | 28.0 ~ 32 |
| 重度肥胖 | > 32.0 |
